Γιαννοπούλου Μαρία / Giannopoulou Maria
Βιογραφικό/Faculty Bio
Μαθήματα/Cources
Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.
| ID | Course Number | Μάθημα | Διδάσκων | Αίθουσα | Ημέρα | Ώρα | ECTS | Προαπαιτούμενα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ.16.Υ.Σ | Θ.16.Υ.Σ | Αστικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Κινητικότητα | ||||||
| Ε.11.Ε.Κ | Ε.11.Ε.Κ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα) | ||||||
| Δ.03.Υ.Κ | Δ.03.Υ.Κ | Πολεοδομία | ||||||
| Α.05.Υ.Κ | Α.05.Υ.Κ | Τεχνική της Αναπαράστασης | 3 | |||||
| Β.04.Υ.Κ | Β.04.Υ.Κ | Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ - Μέθοδοι CADD | ||||||
| Η.18.Υ.Σ | Η.18.Υ.Σ | Χωροταξία |
Στόχος μας είναι η παροχή των κατάλληλων εργαλείων, σε κάθε μέλος του Τμήματος. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις